Atpha Turmeric Soap
CHF 12.00
Savon 100% naturel pour votre peau et votre bien-être.
60 en stock (peut être commandé)
Description
Savon à base de gingembre et curcuma pour l’hygiène et le bien être de la peau.
- Il permet de diminuer vos points noires
- Éliminer les tâches brunes
- Éclaircir la peau
- Nettoie en profondeur
- Hydrate et purifie la peau
Données techniques
| Trade Name | INCI | Function | Conc(% w/w) | ||||
| Aqua | Aqua | Solvent | 40-50 | ||||
| Glycerin | Glycerin | Humectant, Solvent | 1-10 | ||||
| Stearic Acid | Stearic Acid | emulsifying, emulsion stabilising | 1-10 | ||||
| Lauric Acid | Lauric Acid | emulsifying | 1-10 | ||||
| Turmeric Powder | Curcuma Longa Powder | invigorating | 1-10 | ||||
| Shea Butter | Butyrosperm Parkii Butter | skin caring, emollient | 1-10 | ||||
| Turmeric Extract | Curcuma Longa Extract | invigorating | 1-10 | ||||
| Sorbitol | Sorbitol | moisturizing, softening, skin caring | 1-10 | ||||
| Sodium Hydroxide | Sodium Hydroxide | buffering, denaturing | 1-10 | ||||
| Sodium Laurethsulfate | Sodium Laureth Sulfate | Surfactant,cleansing,foaming | 1-5 | ||||
| Disodium Edta | Disodium Edta | Chelating, viscosity regulating | 0.5-3 | ||||
| Sucrose | Sucrose | moisturizing, skin caring, palliative | 0.5-3 | ||||
| BHT | BHT | Antioxidant, Preservative | 0.1-1 | ||||
| Propyleneglycol | Propylene Glycol | moisturizing, Solvent, Skin caring | 0.1-1 | ||||
| Zingiber Officinale | Zingiber Officinale Root Oil | masking,perfuming,skin protecting | 1-10 | ||||
| (Ginger) Root Oil |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.