Davinci – Hula – 19m2 – 2 vols
CHF 1'650.00
Le HULA est un parapente ultraléger et convient à une gamme complète de pilotes, des pilotes débutants aux pilotes avancés.
La HULA est une aile Hike and Fly. Un décollage léger et compact complète la randonnée sur n’importe quel terrain et dans n’importe quelle situation, et la maniabilité et le thermique en douceur rendent le vol en montagne agréable. L’application de SN+ offre un point de décrochage plus long et une sensation de stabilité même dans des conditions de vol difficiles. Avec l’application SBS, vous pouvez avoir un décollage plus détendu que pendant le vol.
Que vous soyez un fan de randonnée et un élève-pilote à la recherche d’ailes légères, le HULA vous procurera la satisfaction et le bonheur des critiques. moments de votre aventure.
Manuel: Parapente Hula
Couleurs supplémentaires + CHF ~220.00
Délai de livraison 1-2 semaines (couleurs supplémentaires au moins 6 semaines)
1 en stock
Description
Caractéristiques
– Smart Nose Plus vous donne un temps de réponse plus détendu dans les moments importants;
– Le système Smart Ballance offre une posture sûre plus automatique pendant le décollage et le vol;
– Combinaison de tissus plus légers et durables;
– Gonflage facile et décollage plus fluide;
– 6 tailles couvrant 50 à 120 kg en 2 couleurs;
– Proposé essentiellement avec une colonne montante en Kevlar de 12 mm, la colonne montante en Dyneema peut être choisie pour un poids plus léger.
Technologie
RLE – Bord d’attaque rigide
RTM- Bord de fuite Mini Ribs
FPO – Contrainte de profil optimisée
DOP – Poche anti-poussière
SBS -Système d’équilibre intelligent
SN+ – Smart Nose Plus
OFA – Analyse de flux optimale
Couleurs disponibles
Matériaux
Surface supérieure sauf bord d’attaque | PORCHER INC. | E3H 27g |
Bord d’attaque de l’extrados | TÊXTIL MYUNGJIN | MJ32MF |
Surface inférieure | PORCHER INC. | E3H 27g |
Côtes, soutenues | PORCHER INC. | E91 27g |
Côtes, non soutenues | PORCHER INC. | E91 27g |
Côtes diagonales | PORCHER INC. | E91 27g |
Lignes supérieures | EDELRID | 8000U-70 |
Lignes moyennes | EDELRID | 8000U-160/120 |
Lignes principales (inférieures) | LIROS | PPSL 275/200/160 |
Lignes stabilo supérieure | EDELRID | PPSL 160 |
Conduites de frein supérieure | EDELRID | 8000U-70 |
Conduites de frein intermédiaire | EDELRID | 8000U-120 |
Conduites de frein principale (inférieure) | EDELRID | 10N-200 |
Elévateurs, poulies | RONSTAN | RIELY |
Élévateurs, sangles | LIROS | DYNEEMA |
Données techniques
Taille | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | |
Surface plane, m² | 19,4 | 21.2 | 23,0 | 25,0 | 27,0 | 29,5 | |
AR plat | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | |
Portée plate, m | 9.7 | 10.1 | 10,5 | 11,0 | 11.4 | 11,9 | |
Superficie projetée, m² | 16,8 | 18,3 | 19,8 | 21,6 | 23,3 | 25,4 | |
AR projeté | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | |
Portée projetée, m | 7,8 | 8.1 | 8,5 | 8,9 | 9.2 | 9.6 | |
Cellules | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Cellules fermées | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Aplatissement, % | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | |
Cordon max, m | 2,48 | 2,58 | 2,69 | 2,81 | 2,91 | 3,05 | |
Cordon moyen, m | 2.01 | 2.1 | 2.19 | 2,28 | 2,37 | 2,48 | |
Hauteur des lignes, m | 5,99 | 6,25 | 6,51 | 6,78 | 7,05 | 7,37 | |
Accélérateur | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | |
Poids parapente (kg) | 2,50 | 2,65 | 2,85 | 3,05 | 3,25 | 3,45 | |
Masse au décollage (kg) | 50-70 | 50-75 | 60-85 | 70-95 | 80-105 | 90-120 | |
Certificat | EN A | EN A | EN A | EN A | EN A | EN A |
Informations complémentaires
Color | Blue, Personalized, Red |
---|---|
Size | 19, 21, 23, 25, 27, 29 |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.