Niviuk – Ikuma 2p – 24m2
CHF 2'850.00
Rejoignez l’aventure
Le potentiel et l’accessibilité de l’Ikuma 2 dans une version allégée. Une aile polyvalente pour affronter les aventures XC, Vol-Biv et Hike & Fly et laisser votre ambition vous sortir de votre zone de confort.
1 en stock (peut être commandé)
Description
Tout sous contrôle
La facilité de manipulation vous permet de développer davantage votre vol et d’utiliser tout le potentiel du planeur.
Agile, confortable et sûr
Plus d’agilité et toujours la sécurité passive nécessaire créent la confiance et vous gagnez plus d’expérience à chaque vol.
DONNÉES TECHNIQUES
| 22 | 24 | 26 | 28 | |||
| CELLULES | NOMBRE | 61 | 61 | 61 | 61 | |
| EXTENSIBLE | ZONE | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |
| CONÇU | ZONE | m2 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| PROJETÉ | m2 | 18.84 | 20h55 | 22.27 | 23,98 | |
| PORTÉE | ZONE | m | 11.2 | 11.7 | 12.17 | 12.63 |
| PROFONDEUR DE LA SURFACE | MAXIMUM | m | 2.41 | 2.51 | 2,62 | 2,71 |
| LIGNES | AU TOTAL | m | 232 | 243 | 253 | 263 |
| PRINCIPAL | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 | ||
| LES BRETELLES | NOMBRE | 3+1 | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C |
| ACCÉLÉRATEUR | mm | 145 | 145 | 145 | 145 | |
| ÉCHELLE DE POIDS | MIN MAX | kg | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 |
| POIDS DU PARAPLUIE | kg | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | |
| CERTIFICATION | FR/LTF | b | b | b | b |
Informations complémentaires
| Color | Matrix, Neon, Spicy, Tekno |
|---|---|
| Size | 20, 22, 24, 26, 28, 31 |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.