Paramoteur JAZZ
CHF 3'850.00
Son profil shark-nose et sa mise en tension ont été soigneusement conçus pour fournir la meilleure combinaison de résistance aux fermetures, stabilité au tangage et confort en vol. Les élévateurs sont équipés de trimmers et d’un système d’accélération. Cette combinaison (trimmers+accélérateur) vous donne la possibilité d’adapter le comportement de votre aile à votre style.
Disponible sur commande
Description
Caractéristiques
JAZZ a un profil réflexe qui fait plonger votre aile plus profondément dans les virages et augmente la résistance aux fermetures dans des conditions extrêmes.
La conception du JAZZ a été basée sur le plaisir et nous espérons que vous aurez autant de plaisir que nous l’avons eu avec cette magnifique aile.






Couleurs
1.Rouge
2. Bleu
3. Jaune
Matériaux
Extrados bord d’attaque | Myungjin Textile Co. | MJ 40MF |
Extrados (hors bord d’attaque) | Myungjin Textile Co. | MJ 40MF |
Intrados | Myungjin Textile Co. | MJ 40MF |
Cloisons avec points d’attaches | Myungjin Textile Co. | MJ 38HF |
Cloisons sans points d’attaches | Myungjin Textile Co. | MJ 38HF |
Diagonales | Myungjin Textile Co. | MJ 38HF |
Suspentage, cascades supérieures | Liros | DSL-70 |
Suspentage, cascades intermédiaires | Liros | PPSL-160, PPSL-200 |
Suspentage principale, cascades inférieures | Edelrid | 7343-280 |
Suspentage stabilo inférieure | Edelrid | 6843-160 |
Suspentage frein, cascades intermédiaires | Liros | PPSL-120, PPSL-200 |
Suspentage frein, cascades inférieurs | Edelrid | 10N-200 |
Risers, webbing | Guth&Wolf GMBH | 20mm webbing |
Thread | Coats Thread Thailand | 210D/3, 420D/3 |
Données Techniques
Flat area, sq.m | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
Flat A.R. | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Flat span, m | 9.84 | 10.35 | 10.83 | 11.29 | 11.74 | 12.16 |
Projected area, sq.m | 16.23 | 17.93 | 19.64 | 21.35 | 23.06 | 24.77 |
Projected A.R. | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |
Projected span, m | 7.73 | 8.13 | 8.50 | 8.87 | 9.21 | 9.55 |
Cells, total | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Cells, closed | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Cord max, m | 2.44 | 2.56 | 2.68 | 2.80 | 2.90 | 3.01 |
Glider weight, kg | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 |
Takeoff weight, kg | 50-75 | 50-75 | 65-85 | 80-105 | 95-125 | 105-140 |
PPG takeoff weight, kg | 50-120 | 50-120 | 65-130 | 80-140 | 95-160 | 105-180 |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.