DAVINCI – Funky
CHF 4'090.00
Planeur XC pour les pilotes expérimentés
Le Funky est un parapente EN-B leader de sa catégorie qui équilibre parfaitement performance et sécurité. Elle a été conçue pour les pilotes à la recherche d’une voile à la maniabilité agile pour poursuivre leur progression.
Manuel: Parapente Funky
Description
La Funky est imprégnée de technologies nouvelles et innovantes que l’on ne trouve pas sur d’autres ailes. Le groupe d’élévateurs C est divisé pour permettre une direction C plus efficace et précise, particulièrement utile lors de l’utilisation de l’accélérateur. Le bord d’attaque est équipé de Smart Nose qui augmentent à la fois la stabilité de la voile et sa résistance aux fermetures.
Caractéristiques
Couleurs
Matériaux
Bord d’attaque de l’extrados | DOMINICO TEXTILE CO | 20D MF(WR) |
Surface supérieure sauf bord d’attaque | DOMINICO TEXTILE CO | 20D MF(WR) |
Surface inférieure | 20D MF(WR) | E3H |
Côtes, soutenues | DOMINICO TEXTILE CO | 30D MF (NON WR) |
Côtes, non soutenues | DOMINICO TEXTILE CO | 30D MF (NON WR) |
Côtes diagonales | DOMINICO TEXTILE CO | 30D MF (NON WR) |
Lignes supérieures | ÉDELRID | 8000U 90/70 |
Lignes moyennes | ÉDELRID | 8000U 190/130 |
Lignes principales (inférieures) | ÉDELRID | 8000U 190/130 |
Lignes stabilo supérieure | ÉDELRID | 8000U 70 |
Conduites stabilo principale (inférieure) | ÉDELRID | 8000U 130 |
Conduites de frein supérieure | LIROS | 8000U 90 |
Conduites de frein intermédiaire | LIROS | 8000U 130 |
Conduites de frein principale (inférieure) | ÉDELRID | 10N-200 |
Élévateurs | GUTH&WOLF GMBH | Polyester zéro étirement 12 mm |
Poulies | Ronstan | Roulement à billes Ronstan |
Données Techniques
Taille | XXS | XS | S | M | L |
Surface plane, m² | 21.0 | 22,9 | 24,8 | 26,8 | 28,9 |
RA plat | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
Portée plate, m | 10,9 | 11.4 | 11.9 | 12.4 | 12.8 |
Superficie projetée, m² | 17.7 | 19,3 | 21.0 | 22.6 | 24.4 |
AR projeté | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Portée projetée, m | 8.6 | 9.0 | 9.4 | 9.7 | 10.1 |
Cellules, total | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Cellules fermées | dix | dix | dix | dix | dix |
Aplatissement, % | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
Cordon min, m | 0,67 | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,79 |
Cordon max, m | 2.33 | 2.43 | 2.53 | 2.63 | 2,74 |
Cordon moyen, m | 1,92 | 2,00 | 2.09 | 2.17 | 2.25 |
Hauteur des lignes, m | 6,89 | 7.20 | 7.49 | 7,79 | 8.09 |
Schéma de lignes | A2A’1B4C3 | A2A’1B4C3 | A2A’1B4C3 | A2A’1B4C3 | A2A’1B4C3 |
Course de l’accélérateur, mm | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 |
Poids du planeur, kg | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 5.0 |
Masse au décollage, kg | 50-65 | 60-80 | 70-95 | 85-105 | 95-120 |
Certification | EN B | EN B | EN B | EN B | EN B |
Vidéos
Informations complémentaires
Color | Island, Lavender, Lime |
---|---|
Size | L (95-120kg), M (85-105kg), S (70-85kg), XS(70-85), XXS (50-65KG) |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.